Прайс Техническое обслуживание
На этой странице Вы можете ознакомиться с ценами на основные виды работ.
Если Вы хотите самостоятельно рассчитать стоимость работ и распечатать результат, можете сделать это здесь.
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, р/мес. |
---|---|---|---|
1 | Пожарная, охранная сигнализация: до 250 квм | адрес | 3900 |
2 | Пожарная, охранная сигнализация: до 500 квм | адрес | 4900 |
3 | Пожарная, охранная сигнализация: до 1000 квм | адрес | 6900 |
4 | Пожарная, охранная сигнализация: до 1500 квм | адрес | 8900 |
5 | Речевое оповещение: до 1000 квм | адрес | 4900 |
6 | Речевое оповещение: до 1500 квм | адрес | 5900 |
7 | Водяное пожаротушение: до 1000 квм | адрес | 16900 |
8 | Водяное пожаротушение: до 1500 квм | адрес | 19900 |
9 | Водяное пожаротушение: до 3000 квм | адрес | 22900 |
10 | Противопожарный водопровод: пожарных кранов до 4 | адрес | 3490 |
11 | Противопожарный водопровод: пожарных кранов до 8 | адрес | 5900 |
12 | Противопожарный водопровод: пожарных кранов до 12 | адрес | 8900 |
13 | Видеонаблюдение: количество камер до 4 | адрес | 3900 |
14 | Видеонаблюдение: количество камер до 8 | адрес | 5900 |
15 | Видеонаблюдение: количество камер до 16 | адрес | 8900 |
16 | Контроль доступа: количество дверей до 4 | адрес | 3900 |
17 | Контроль доступа: количество дверей до 8 | адрес | 6900 |
18 | Контроль доступа: количество дверей до 12 | адрес | 9900 |
19 | Контроль доступа: количество турникетов 1 | адрес | 990 |
20 | Контроль доступа: количество шлагбаумов 1 | адрес | 1190 |
Приведены цены технического обслуживания пожарной сигнализации, оповещения. Прайс на техобслуживание пожарного водопровода, стоимость текущего ремонта видеонаблюдения и контроля доступа.