Прайс Охранные системы
На этой странице Вы можете ознакомиться с ценами на основные виды работ.
Если Вы хотите самостоятельно рассчитать стоимость работ и распечатать результат, можете сделать это здесь.
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, р. |
---|---|---|---|
1 | Установка охранного датчика: движения, разбития стекла, на дверь | шт | 580 |
2 | Установка охранного датчика: движения уличного | шт | 1350 |
3 | Установка звуковой сирены, светового оповещателя | шт | 380 |
4 | Установка кнопки тревожной сигнализации: КТС | шт | 450 |
5 | Установка GSM модуля | шт | 1900 |
6 | Установка устройства промежуточного: блоки релейные, расширители | шт | 580 |
7 | Установка блока питания с аккумуляторной батареей | шт | 640 |
8 | Установка прибора приемо-контрольного: кол-во шлейфов до 10 | шт | 960 |
9 | Установка прибора приемо-контрольного: кол-во шлейфов до 20 | шт | 1260 |
10 | Установка клавиатуры с ЖКИ дисплеем | шт | 1500 |
11 | Установка вызывной панели видеодомофона | шт | 2000 |
12 | Установка монитора видеодомофона | шт | 1200 |
13 | Установка считывателя: электронных ключей ТМ, карт доступа | шт | 680 |
14 | Установка замка электромагнитного | шт | 1380 |
15 | Установка дверного контроллера | шт | 1220 |
16 | Установка дверного доводчика | шт | 1230 |
17 | Установка турникета | шт | 5600 |
18 | Установка шлагбаума | шт | 18000 |
19 | Установка камеры видеонаблюдения: внутри помещений | шт | 1600 |
20 | Установка камеры видеонаблюдения: уличная | шт | 2200 |
21 | Установка управляемой поворотной видеокамеры: внутри помещений | шт | 4330 |
22 | Установка управляемой поворотной видеокамеры: уличная | шт | 5350 |
23 | Установка видеорегистратора: до 8 каналов | шт | 2800 |
24 | Установка видеорегистратора: до 24 каналов | шт | 4750 |
25 | Пуско-наладка охранной сигнализации: кол-во шлейфов до 10 | система | 8000 |
26 | Пуско-наладка охранной сигнализации: кол-во шлейфов до 20 | система | 12000 |
27 | Пуско-наладка системы видеонаблюдения | система | 3800 |
28 | Пуско-наладка системы контроля доступа: 1 точка прохода | комплект | 2200 |
29 | Монтаж ПВХ трубы гофрированной, короба технического | м | 52 |
30 | Укладка кабельных линий в коробах, трубах, лотках | м | 24 |
Приведены цены на установку охранных систем: прайс монтажа системы контроля доступа, стоимость установки охранной сигнализации, стоимость установки шлагбаумов, турникетов, видеодомофонов.