Прайс Огнезащита
На этой странице Вы можете ознакомиться с ценами на основные виды работ.
Если Вы хотите самостоятельно рассчитать стоимость работ и распечатать результат, можете сделать это здесь.
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, р. |
---|---|---|---|
1 | Деревянные конструкции: до 250 квм | КОС-Д | 1 заказ | 19900 |
2 | Деревянные конструкции: до 500 квм | КОС-Д | 1 заказ | 29900 |
3 | Деревянные конструкции: до 1000 квм | КОС-Д | квм | 70 |
4 | Деревянные конструкции: до 1500 квм | КОС-Д | квм | 65 |
5 | Текстильные материалы: до 250 квм | КОС-Т | 1 заказ | 19900 |
6 | Текстильные материалы: до 500 квм | КОС-Т | 1 заказ | 29900 |
7 | Текстильные материалы: до 1000 квм | КОС-Т | квм | 70 |
8 | Текстильные материалы: до 1500 квм | КОС-Т | квм | 65 |
9 | Текстильные материалы: до 250 квм | АСФОР ТМ | 1 заказ | 39900 |
10 | Текстильные материалы: до 500 квм | АСФОР ТМ | 1 заказ | 59900 |
11 | Текстильные материалы: до 1000 квм | АСФОР ТМ | квм | 95 |
12 | Текстильные материалы: до 1500 квм | АСФОР ТМ | квм | 90 |
13 | Деревянные напольные покрытия, декоративные панели: до 50 квм | СТАБИТЕРМ 107 лак | 1 заказ | 47900 |
14 | Деревянные напольные покрытия, декоративные панели: до 100 квм | СТАБИТЕРМ 107 лак | 1 заказ | 79900 |
15 | Деревянные напольные покрытия, декоративные панели: до 500 квм | СТАБИТЕРМ 107 лак | квм | 600 |
Приведены цены на огнезащиту деревянных конструкций, стропил, декоративных элементов. Прайс противопожарной пропитки штор, напольных покрытий и других текстильных материалов.